Scotsman Bar Line - льдогенераторы для баров, кафе, ресторанов
Серия льдогенераторов BAR LINE была разработана концерном Scotsman специально для использования на малых и средних предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, бары, кафетерии).
Льдогенераторы Scotsman BAR LINE предназначены для производства четырех видов льда:
- Конусный лед – BISTROT (20-39 г/шт) для разных видов алкогольных и безалкогольных напитков.
- Кубиковый лед – CASINO (13 г/шт) для разных видов алкогольных напитков.
- Пальчиковый лед – CLUB (1 г/шт) для приготовления коктейлей, выкладки морепродуктов в салат-барах.
- Гранулированный лед – CRIEE (хлопья 1-9 г/шт) для выкладки холодных блюд и закусок в салат-барах, свежей рыбы и морепродуктов на витринах в супермаркетах, при изготовлении фарша, некоторых видов теста.
Scotsman BAR LINE производится как в Европе, так и в США: а именно, льдогенераторы для выработки льда Bistrot производятся в Италии, льда Casino в США, льда Criee в Италии и США, льда Club в США.
Ниже в таблице приведены модели льдогенераторов Scotsman BAR LINE с основными техническими характеристиками в разрезе по каждому виду льда. Нужно обратить внимание на наличие встроенного бункера для льда, а также тип охлаждения испарителя, что непосредственно влияет на выбор необходимой модели для поставленных задач.
Конусный лед BISTROT |
Модель | Производительность (Т воды +10°C Т возд +10°C), кг/сутки | Энергопотребление / Напряжение, кВт/ч / В | Габариты, мм | Емкость бункера, кг | Тип охлаждения | Масса, кг |
B 18 AS | 20 | 0,22 / 220 | 334х457х597 | 6,5 | воздушное | 33 |
B 18 WS | 20 | 0,22 / 220 | 334х457х597 | 6,5 | водяное | 33 |
B 21 AS | 23 | 0,25 / 220 | 389х515х640 | 8 | воздушное | 36 |
B 21 WS | 23 | 0,25 / 220 | 389х515х640 | 8 | водяное | 36 |
B 31 AS | 28 | 0,33 / 220 | 469х587х690 | 15 | воздушное | 44 |
B 31 WS | 28 | 0,33 / 220 | 469х587х690 | 15 | водяное | 44 |
B 40 AS | 38 | 0,41 / 220 | 635х528х815 | 16 | воздушное | 48 |
B 40 WS | 37 | 0,41 / 220 | 635х528х815 | 16 | водяное | 48 |
B 50 AS | 50 | 0,41 / 220 | 535х538х796 | 18 | воздушное | 54 |
B 50 WS | 50 | 0,41 / 220 | 535х538х796 | 18 | водяное | 54 |
B 65 AS | 70 | 0,54 / 220 | 706х534х885 | 30 | воздушное | 66 |
B 65 WS | 70 | 0,54 / 220 | 706х534х885 | 30 | водяное | 66 |
B 90 AS | 86 | 0,67 / 220 | 706х534х885 | 30 | воздушное | 78 |
B 90 WS | 86 | 0,67 / 220 | 706х534х885 | 30 | водяное | 78 |
Кубиковый лед CASINO |
Модель | Производительность (Т воды +10°C Т возд +10°C), кг/сутки | Энергопотребление / Напряжение, кВт/ч / В | Габариты, мм | Емкость бункера, кг | Тип охлаждения | Масса, кг |
BS 305 AS | 136 | 0,75 / 220 | 762х737х991 | 51 | воздушное | 94 |
BM 305 AS | 163 | 1,17 / 220 | 762х610х508 | внешний бункер | воздушное | 68 |
BM 325 AS | 140 | 0,92 / 220 | 559х610х584 | внешний бункер | воздушное | 68 |
BM 405 AS | 226 | 1,75 / 220 | 762x610х508 | внешний бункер | воздушное | 75 |
BM 525 AS | 253 | 1,42 / 220 | 559х610х584 | внешний бункер | воздушное | 75 |
BM 605 AS | 288 | 1,79 / 220 | 762х610х508 | внешний бункер | воздушное | 80 |
BM 805 AS | 386 | 2,4 / 220 | 762х610х660 | внешний бункер | воздушное | 100 |
BM 1005 AS | 424 | 2,6 / 220 | 762х610х660 | внешний бункер | воздушное | 105 |
Пальчиковый лед CLUB |
Модель | Производительность (Т воды +10°C Т возд +10°C), кг/сутки | Энергопотребление / Напряжение, кВт/ч / В | Габариты, мм | Емкость бункера, кг | Тип охлаждения | Масса, кг |
BG 655 AS | 318 | 1,3 / 220 | 533х610х686 | внешний бункер | воздушное | 93 |
Гранулированный лед CRIEE |
Модель | Производительность (Т воды +10°C Т возд +10°C), кг/сутки | Энергопотребление / Напряжение, кВт/ч / В | Габариты, мм | Емкость бункера, кг | Тип охлаждения | Масса, кг |
BF 80 AS | 70 | 0,33 / 220 | 529х626х796 | 25 | воздушное | 59 |
BF 80 WS | 73 | 0,33 / 220 | 529х626х796 | 25 | водяное | 60 |
BF 800 AS | 348 | 1,42 / 220 | 533х610х686 | внешний бункер | воздушное | 93 |
BF 800 WS | 390 | 1,42 / 220 | 533х610х686 | внешний бункер | водяное | 91 |
BF 1256 AS | 521 | 2,2 / 220 | 533х610х686 | внешний бункер | воздушное | 98 |
Бункеры для льдогенераторов Bar Line |
Модель | Габариты, мм | Емкость бункера, кг |
BIN 25 | 760х790х710 | 116 |
BIN 40 | 760х790х950 | 166 |
BIN 42 | 560х790х1270 | 170 |
BIN 55 | 760х790х1300 | 253 |
|