Промышленные льдогенераторы чешуйчатого льда Scotsman E, сплит
Промышленные льдогенераторы Scotsman E SPLIT предназначены для выработки чешуйчатого льда из пресной и морской воды в диапазоне от 1 тонн до 50 тонн в сутки в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры входящей в генератор воды.
Основное отличие линейки E SPLIT от льдогенераторов COMPACT EVE заключается в том, что система, генерирующая лед, не содержит в себе холодильную машину, т.е. являет собой SPLIT конструкцию, которая может иметь различные модификации.
Модификации Scotsman E SPLIT
- E - (Сплит, только испаритель, производство льда из пресной воды)
- ELSW - (Сплит, только испаритель, производство льда из морской воды)
- ENH3 - (Сплит, только испаритель, производство льда из пресной воды, рабочий хладагент - аммиак)
- ECS - Concrete (Сплит, только испаритель, производство льда из пресной воды, специальное исполнение)
- EB - On Board (Сплит, только испаритель, производство льда из пресной воды, судовое исполнение)
- EBSW - On Board (Сплит, только испаритель, производство льда из морской воды, судовое исполнение)
- RCU - (Сплит с выносным компрессорно-конденсаторным агрегатом, производство льда из пресной воды)
Технические характеристики E
Модель (пресная вода) | E 10 | E 20 | E 30 | E 40 | E 50 | E 60 | E 70 | E 80 |
Произв. сутки т ком. темп.+25°С воды темп.+15°С | 1,0 - 1,4 | 2,0 - 4,0 | 4,5 - 5,0 | 6,5 - 8,0 | 7,5 - 10,0 | 10,0 - 12,5 | 13,0 - 15,0 | 20,0 - 24,0 |
Габариты ШхДхВ см | 75x62x84 | 90x78x139 | 111x111x147 | 111x111x167 | 127x127x179 | 127x127x209 | 127x127x229 | 199x168x243 |
Вес кг | 100 | 350 | 680 | 880 | 1100 | 1350 | 1470 | 2620 |
Электропотреб. кBт | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
Хладагент | R404A/R507 |
Электро питание | 400V/50Hz/3ph+N (230V/60Hz/3ph по запросу) |
Технические характеристики ELSW / ENH3
Морская вода |
Модель | E 20 LSW | E 30 LSW | E 40 LSW | E 50 LSW | E 60 LSW | E 70 LSW | E 80 LSW |
Произв. сутки т | 2,0 - 4,0 | 4,5 - 5,0 | 6,5 - 8,0 | 7,5 - 10,0 | 10,0 - 12,5 | 13,0 - 15,0 | 20,0 - 24,0 |
Габариты ШхДхВ см | 90x78x1 39 | 111x111x147 | 111x111x167 | 127x127x179 | 127x127x209 | 127x127x229 | 199x168x243 |
Вес кг | 350 | 680 | 880 | 1100 | 1350 | 1470 | 2620 |
Электропотреб. кBт | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
Хладагент | R404A/R507 |
Пресная вода |
Модель | E 20 NH3 | E 30 NH3 | E 40 NH3 | E 50 NH3 | E 60 NH3 | E 70 NH3 | E 80 NH3 |
Произв. сутки т | 2,0 - 4,0 | 4,5 - 5,0 | 6,5 - 8,0 | 7,5 - 10,0 | 10,0 - 12,5 | 13,0 - 15,0 | 20,0 - 24,0 |
Габариты ШхДхВ см | 90x78x139 | 111x111x147 | 111x111x167 | 127x127x179 | 127x127x209 | 127x127x229 | 199x168x243 |
Вес кг | 350 | 680 | 880 | 1100 | 1350 | 1470 | 2620 |
Электропотреб. кBт | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
Хладагент | R717 |
Электро питание | 400V/50Hz/3ph+N (230V/60Hz/3ph по запросу) |
Технические характеристики ECS / EB / EBSW / RCU
Модель | E 15 B пресная вода | E 25 B пресная вода | E 15 BSW морская вода | E 25 BSW морская вода | E 80 CS пресная вода | E 90 CS пресная вода |
Произв. сутки т | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 18 - 30 | 30 - 50 |
Габариты ШхДхВ см | 97x79x103 | 90x79x123 | 97x79x114 | 90x79x134 | 168x168x243 | 195x195x260 |
Вес кг | 285 | 305 | 285 | 305 | 2400 | 4500 |
Электропотреб. кBт | 0,50 | 0,75 |
Испаритель с выносным конденсатором (пресная вода) |
Модель | RCU 10 | RCU 15 | RCU 25 | RCU 30 | RCU 35 | RCU 45 |
Толщина льда 1,2 / 1,6 мм (ком. темп.+25°С воды темп.+15°С) |
Произв. сутки т | 1,0 | 1,4 | - | - | - | - |
Толщина льда 1,8 / 2,2 мм (ком. темп.+25°С воды темп.+15°С) |
Произв. сутки т | - | - | 3,0 | 3,8 | 5,0 | 5,9 |
Габариты ШхДхВ см | 76x62x84 126x85x91 | 98x78x139 150x113x91 | 90x78x139 204x107x147 | 90x78x139 204x107x147 | 111x111x147 204x107x147 | 111x111x167 218x107x147 |
Вес кг | 105+95 | 105+145 | 350+500 | 350+550 | 680+600 | 880+745 |
Электропотреб. кBт | 4,50 | 7,00 | 15,00 | 17,00 | 21,00 | 26,00 |
Хладагент | R404A/R507 |
Электро питание | 400V/50Hz/3ph+N (230V/60Hz/3ph по запросу) |
|